PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SK TAHAP 1-6 TAHUN ANGGARAN 2021
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Nomor : 7/J5.1.2/BP/SK.1/2021 TENTANG PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP I
Nomor : 8/J5.1.2/BP/SK.2/2021 TENTANG PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP II
Nomor : 9/J5.1.2/BP/SK.3/2021 TENTANG PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP III
Nomor : 10/J5.1.2/BP/SK.3/2021 TENTANG PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP IV
Nomor : 11/J5.1.2/BP/SK.3/2021 TENTANG PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP V
Nomor : 12/J5.1.2/BP/SK.3/2021 TENTANG PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP VI
Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TENTANG PEMBERIAN PIP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
Pertama :
Penerima PIP TAHAP I adalah siswa SMP kohort KIP yang tercatat di Dapodik sebagai sasaran siswa penerima PIP 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua :
Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2021 TAHAP I sebanyak 923.806 siswa dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp346.427.250.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Ketiga :
Penerima PIP TAHAP I kelas IX tahun ajaran 2020/2021 akan menerima dana sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa dan kelas VII & VIII tahun ajaran 2020/2021 akan menerima dana sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa
Keempat :
Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang relevan.
Kelima :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Berikut daftar nama Peserta Didik SMPN 2 Tulang Bawang Tengah Penerima Dana PIP Tahun 2021 Tahap 1-6:
kelas | nama_pd | nama_ayah |
7 | ADINIA PRATIWI | YATNO |
7 | ENDA FIRNANDA | SUGIARTO |
7 | JUWITA AYU KIRANA | MUJIONO |
7 | M IQBAL AL HAFIZ | AHMADI |
7 | MUALIYAH | TUSLAM |
7 | MUHAMAD RIVA WISNU SAPUTRA | DEDEN SOMAD |
7 | PUTRI MAHARANI | RISWAN |
7 | RADITIA | IMRON |
7 | AFRILIYANA NUR AZIZAH | ARIF IWANTORO |
7 | ANDIKA PRATAMA | ANIZAR |
7 | DIANA MISRANTIKA | KUMPUL MESRAN |
7 | GITA AFRILYA | SUJASWANDI |
7 | KARISSA MALIK | ABDUL KHOLIK |
7 | MUHAMMAD ADHIB RIFA'I | IWAN SUSILO |
7 | RAISAN PUTRA ANJANI | JAMALUDDIN CR |
7 | RISKI SETIAWAN | TURISNO |
7 | SINDI LIA PUTRI | SUKRI |
7 | SITI SAADAH | YULIANTO |
7 | ALDO RIZKI SETIAWAN | BAMBANG EDI SUGITO |
7 | ANDIKA SANDI PRATAMA | MARWAN SAHNURI |
7 | DIMAS PURNOMO | EKO BUDI SANTOSO |
7 | DINA RAMADHAN | ANWAR |
7 | FAHRI IRAWAN | ASWARI |
7 | KAYLA ZULAIKA | JAUHARI |
7 | NOVA SUSANTI | ELDI |
7 | RATIH ALFINA | MUHADI |
7 | SRI RAHMADANI | SYAHIDIN |
7 | ANDIS BAGUS SAPUTRA | TUKIMAN |
7 | ISWAR ROMADON | SOIMIN |
7 | MARIO FEBRIANDI PRATAMA | TURIMAN |
7 | MAYA PUTRI | PITONO |
7 | NOVIA ARLIANTI | JAMILIN |
7 | PANDU KURNIAWAN | KUSANI |
7 | ANDRES SAPUTRA | DASMID |
7 | ARIS SETIAWAN | ISMAIL |
7 | HABIB ASSHIDIQ | TARSONO |
7 | IFTIDA NUR HIDAYAH | RIDWAN SYAH |
7 | JERRY MANDALA SAPUTRA | JIDANTO |
7 | MUHAMMAD EXEL | SANDRI |
7 | REFITA SARI | SARWANI |
7 | RENDI IRAWAN | ARWAN EFENDI |
7 | SITI HOLIJAH | BIRIN |
7 | WIRDA RAHMAWATI | HARTONO |
7 | ANDRO MEDA QODARUR RAHMAN | SANADI |
7 | ARMAN SYAH | SAHRONI |
7 | FERA FRANSISCA | ISMAIL |
7 | HABIB FATAN AL QOWI | YANTO |
7 | MELLY ANA PUTRI | ERUDIN |
7 | MIFTHA HUDDIN | FEBRIYANSYAH |
7 | MUHAMMAD EZZAR ARDHADIN | SUMBANI |
7 | SANIA SAPUTRI | SARIMANSYAH |
7 | VICA ALDIRA | DWI PURNOMO |
7 | ZIDAN AHMAD ROZIQ | AHMAT NASIKIN |
7 | FIRNA AZZAHRA | FAJARUDIN |
7 | MELDA RAHMA SEPTINA | MIRHAN SYAH |
7 | MUHAMMAD FARHAN | WAHIDIN |
7 | SITI RODIYAH | RIYANTO |
8 | ANGGI SANJAYA | ERSAN |
8 | LATIFA NUR SYARIFAH | AYAH |
8 | MIRA IKA PUTRI | PAUSI |
8 | MIRANDA CAHYANI | MUDASIR |
8 | NYALITA ALMISA PIPIT | MISWADI |
8 | RISKA MELINDA | HASAN BASRI |
8 | RISKA PUTRI | BAHRUDIN |
8 | SUHADA | ISHAK |
8 | ZASKIA ANJANI JAURES | JAUHARI |
8 | ABDULLAH AZIZ | MUDASIR |
8 | AHMAD FARIDI | PURWADI |
8 | ANISA SALSABILA | AYAH |
8 | AYU MELITA | SUCIPTO |
8 | ENJELITA ACHICHA DINATA | DEDI SETIAWAN |
8 | ILHAM IBNUL FADILLAH | NURKHOLIS |
8 | NADIN JAYANTI | JENUAR |
8 | RANI PURWASIH | NAJEMI |
8 | SAFNA JELITA | WAKUN |
8 | SEPTIANO RIYANDANI | SUTEK TOYO |
8 | AHMAD LUVI | SAPRUDIN |
8 | AHMAT SAKUM | PARNO |
8 | IKE PUTRI WULANDARI | SRI MULYONO |
8 | JENISA DINATA PUTRI | IBRAHIM |
8 | LUTPI SIPA | AYAH |
8 | OCHA ELFIRA | SOBRI |
8 | SENDI YUS REGEN | BASRIN |
8 | WIDIA LESTARI | YULIANTO |
8 | ADITIA NUR SODIK | SURATMAN |
8 | DENI SETIAWAN | ROHIM |
8 | NISA SALSABILA | MIRHAN |
8 | RANDI JOSI KURNIAWAN | JUPRI |
8 | RISKI | KARIM |
8 | SANDI IRAWAN | SOLIHIN |
8 | SELVIA DAMA PUTRI | SOLWANI |
8 | ARIES SETIAWAN | AYAH |
8 | FUNNY PUTRI AURORA | YONO |
8 | HERNANDA APRIANSYAH | HERI ALI |
8 | MILA TRI WULAN | SUHAIMI |
8 | MUHAMMAD HARIST IQBAL | SUHARMIN |
8 | REZA EKA PRATAMA | SOLIKIN |
8 | RIA AGUSTINA | BURHANSYAH |
8 | RYAN SAPUTRA | AYAH |
8 | AHMAD ALDI | MISNAR |
8 | AKYAS ABDI SAPUTRA | JUPRI EFENDI |
8 | CHANTIKA CITRA AYU | MUHYIN |
8 | DANI IRAWAN | ROHIM |
8 | DIMAS PRAYOGA | AYAH |
8 | HENDRIYAN | ELDI |
8 | LAILIYAH FIANTIKA | EDI SOFYAN |
8 | REVALINA STEFANI PUTRI | SUSARMO |
8 | RIRI MAHARANI | HIDIR ALI |
8 | RIRIN ATMASARI | SUTRISNO |
8 | RISKI DWI SURYANI | GONO |
8 | YUDA YANA | RUSKAM |
8 | APRIYADI PRATAMA | SUNAINI |
8 | AUFA BAGAS ADITIYA | WAHIDIN |
8 | HENDRI RAHMA SAPUTRA | JUMARI |
8 | NOVI ARISKA | JIMIN |
8 | REFAL TRI ANDRIAN | SUTARMAN |
8 | SEPRIDA | AYAH |
8 | VANI JULIANTI | AMAT ISMONO |
8 | WAHYUNI AJENG AINI | SUKRI |
8 | ZAKY RAHMAN AZIZ | SYAHRIL ALI |
9 | ANISAH FEBRIYANTI | MAN HARI |
9 | APRILIA | LOHMUDIN |
9 | DZAKWAN RIWANDA | A. MARWAZI |
9 | ELLYDA VELLA DESTIYANA | TUMENO |
9 | FITRIYANA | SURIP |
9 | REVI CINTYA WAHYU | AGUS PAYONO |
9 | SHINDI ADELIA | HIDARSYAH |
9 | YOGI DWI PRANATA | ZAKARIA |
9 | ZAHRA NABILA PUTRI | KHOIRI |
9 | AFIS NURROHMAN | NGALIMUN |
9 | ARMAN SYAHRUDDIN HARAHAP | AYAH |
9 | ERSAN JUNANDA | RUMLI |
9 | JENTA WIJAYA | MARHADI |
9 | LINDI SINTIA PERABA | M. YUSUP |
9 | LINTA KANA ANDIKA | MUHAMMAD GHOFAR |
9 | LUKMAN BAYU SAPUTRA | PANUT |
9 | MARYATI | NIRWANTO |
9 | MAYA SARI | SAHRONI |
9 | OKTISYA RAHMA DANIA | SUKIMAN |
9 | SERLI | MUNSIR |
9 | SISKA MEILIA | AHMAD ALEK SUROSO |
9 | ADITYA FARMA DINATA | HASANUDIN |
9 | AGUNG WIDIANTORO | MAGIYONO |
9 | DAVID PRANADA | JUMIKUN |
9 | FENI JAYANTI | JAMILLUDIN |
9 | FERY MARTHULLAH | FATULLAH USMAN |
9 | HUCHEN WIJAYA KUSUMA | ROSI |
9 | JESIKA MERANI PUTRI | BARMAWI |
9 | JUANDA | SAHRIL |
9 | MARELLA CALLISTA HERMAWAN | ASMUNI HERMAWAN |
9 | MIKA MEDI ARIANSYAH | RIDUAN BARA |
9 | PRIYO AGUS HARDIKA | JUMINO |
9 | SANI RIANDA | BAHEROMSYAH |
9 | SEKAR ARUM DIAH PRATIWI | JOKO NIRWONO |
9 | SERLI | MUNSIR |
9 | SUPRIHATIN | MARSUDI |
9 | UCI SEPTIANI | SUNARYATIN |
9 | AHMAD FAJAR | AYAH |
9 | AISYA OKSYALIA FITRI | ARWANSYAH |
9 | DIA OKTASARI | ADNAN |
9 | HALISNA NURHAYATI | MUHALIP |
9 | HANISA | AYAH |
9 | IIS KARLINA | JUPRI |
9 | ISNAINI LUTFIA SARI | HADI ISMANTO |
9 | LARASITA AGUSTIN | SUKANI |
9 | PUTRA | HASBULLAH |
9 | RISKI RAMA DANI | EPENDI |
9 | ROMANDA HADI JAYA | HASRUDIN |
9 | WAHYU FITRIO SAMEGO | ISKANDAR |
9 | WINDA NABILLA ULRA | WAHYUDIN |
9 | ANDIKA RISKI FERNANDA | HENDRI |
9 | ANDRI WAHYU SEPTIAJI | ZULHIJAS |
9 | ANGGINA SEPTI HANDAYANI | TONI |
9 | AULIA AL IQBAL | ASWARI |
9 | DEPI PUSPITA | RUSDI ROMANSYAH |
9 | FARHAN NUR ALIM | AYAH |
9 | RAMA FEBRI | AYAH |
9 | REFFAISAL JUNAIDI PUTRA | JUMADI |
9 | RIDO SANJAYA | ARWANSYAH |
9 | ALDI ANDIKA SAPUTRA | MALIKI |
9 | ALVIN MA'ARIEF | RAHMAD KARTONO |
9 | ALVINA DAMAYANTI | NASIR |
9 | ARIYANSYAH | KADARSYAH ACHMAD |
9 | INTAN KUMALA | AYAH |
9 | KURNIAWAN MALIK | ABDUL KHOLIK |
9 | MUHAMMAD SABIQUL UMMAM | ROHMADI |
9 | NABILA AINURRAHMAH | AHMAD BUDIMAN |
9 | NOVILIA AZIZAH | ROHIMIN |
9 | RIKO PRATAMA ARDIANSYAH | DEDI DARUL MUTAMI |
9 | SARKI | SIDIK |
9 | WISNU AMANDA | SUTRISNO, ALM |
9 | YUSUF MAULANA | SARKHOYUDI |
9 | ABDUL WAHID | EDI KUSWANTO |
9 | DESZAIDAN | BADRI HASAN |
9 | MELDA | SEMAN |
9 | NITA CAHYANA | AYAH |
9 | PUTRI MAYASARI | SUBUR BURHANUDIN |
9 | SINTIA MAHARANI | AYAH |
9 | SITI NUR KHALIFAH | SUPARMIN |
9 | WINDA NURHAYANTI | ASEP PURAHMAN |
9 | YESI PUTRI | HERNI |
9 | ZAKARIA AHMAD | AYAH |
Pencairan dapat dilakukan paling cepat tanggal 19 April 2021 ke Bank BRI sesuai nomor rekening penerima.
Hal lain terkait persyaratan, bisa ditanyakan dengan datang ke sekolah pada jam kerja.
Tulisan Lainnya
Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pauddikdasmen di Masa Pandemi COVID-19
Panduan_Penyelenggaraan_Pembelajaran_di_Masa_Pandemi_Covid-19_1_Juni_2021Download Pandemi COVID-19 telah mengubah praktik dan kebiasaan belajar, bukan saja di Indonesia tapi juga
Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2021 “Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar”
PIDATO MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA DALAM PERINGATAN HARi PENDIDIKAN NASIONAL 2 MEI 2021 &nbs
TATA TERTIB PESERTA US
Peserta US memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 5 (lima) menit sebelum US dimulai. Peserta US yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti US setelah mendapat i
TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UJIAN SEKOLAH (US)
DI RUANG SEKRETARIAT US 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua panitia Pengawas ruang
Pembelajaran Semester Genap 2020/2021 Tetap Mengacu SKB Empat Menteri
Jakarta, 3 Januari 2021 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai pada Januari 2021 tetap